太阳成集团tyc97282019年广东省理科各专业录取分数统计表(招生代码11540)

来源: 时间:2019-10-08

专业号 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 录取最高排位 录取最低排位
031 金融学 119 527 507 511.48 45473 63599
032 财政学 56 507 502 504.18 64065 69062
033 投资学 53 511 501 503.26 60418 70168
034 金融工程 75 518 503 505.27 53889 68311
035 会计学 77 523 507 510.92 48702 64289
036 审计学 54 522 504 506.63 49873 66606
037 财务管理 106 515 502 504.84 56416 69063
038 保险学 65 508 498 499.86 63075 73797
039 精算学 130 509 497 500.33 61738 73926
040 经济学 70 507 501 502.81 63951 70540
041 国际经济与贸易 50 512 503 505.20 59439 68107
042 经济与金融 120 512 499 502.07 59242 71766
043 国际商务 35 502 499 500.40 68853 72771
044 信用管理 67 513 498 500.84 57910 73130
045 资产评估 49 512 499 500.53 59128 72729
046 工商管理 55 511 501 503.38 60497 69978
047 市场营销 54 511 498 500.02 60660 73544
048 物流管理 80 514 497 499.06 57043 73850
049 人力资源管理 40 509 499 501.20 62054 72050
050 酒店管理 22 502 498 499.18 68987 73761
051 计算机科学与技术 136 517 503 506.18 54441 67695
052 软件工程 97 516 503 506.10 55055 67871
053 数据科学与大数据技术 80 511 502 504.16 59780 69066
054 信息管理与信息系统 70 508 500 501.67 63429 70720
055 电子商务 45 505 500 501.60 65686 71007
056 互联网金融 80 514 501 503.59 57098 69666
057 商务英语 37 526 505 508.70 46366 66139
058 英语 18 518 507 510.17 53703 64122
059 翻译 18 514 503 506.00 57113 68334
060 法学 32 512 502 504.91 59316 68909
061 知识产权 32 505 498 498.72 65848 73251
062 汉语言文学 14 505 501 502.64 66215 69953
063 网络与新媒体 35 525 503 505.43 47413 68506
064 文化产业管理 35 501 498 499.29 69725 73709
065 金融数学 68 513 498 500.74 57775 72972
066 数学与应用数学 68 510 498 501.31 60727 72805
067 信息与计算科学 68 504 499 500.47 66600 71959
068 应用统计学 68 522 497 500.06 50245 73876
069 经济统计学 68 508 497 499.34 63242 73896
070 行政管理 32 509 497 499.56 62512 73930
071 公共事业管理 24 500 498 498.08 70814 73743
072 社会工作 30 501 498 498.30 69896 73804
073 劳动与社会保障 30 503 497 498.53 68327 73932
074 劳动关系 7 498 497 497.57 73184 73909
075 应用心理学 39 510 500 503.23 61117 70821
201 金融学(2+2国际班) 12 505 497 500.17 66457 73885
202 会计学(2+2国际班) 8 508 498 503.25 63026 73329
合计 2628 527 497 503 45473 73932


Baidu
sogou