太阳成集团tyc97282017年普通本科招生录取分数一览表(全国)

来源:招生与就业工作处 时间:2018-04-09
省份 科类 当地一本
分数线
当地二本
分数线
我校录取
人数
我校出档
分数线
我校录取
最高分
我校录取
平均分
广东 文科 520 418 1750 511 535 514
理科 485 360 3713 478 529 486
北京 文科 555 468 2 497 503 500
理科 537 439 2 512 519 516
天津 文科 531 401 2 496 520 508
理科 521 395 3 512 525 517
河北 文科 517 395 4 520 524 522
理科 485 326 6 512 518 514
山西 文科 518 452 5 512 518 516
理科 481 400 6 476 481 479
内蒙古 文科 472 375 5 479 505 490
理科 466 328 6 436 468 460
辽宁 文科 532 428 4 526 532 530
理科 480 350 6 503 516 512
吉林 文科 528 412 4 508 531 518
理科 507 379 6 436 508 475
黑龙江 文科 481 400 4 508 519 514
理科 455 355 6 498 518 510
上海 文理
综合
402 5 462 475 470
江苏 文科 333 281 4 331 333 332
理科 331 269 6 327 336 329
浙江 文理
综合
第一段:577
第二段:480
10 576 585 580
安徽 文科 515 440 8 533 538 535
理科 487 413 8 510 530 518
福建 文科 489 380 6 488 498 492
理科 441 333 8 445 455 451
江西 文科 533 458 7 543 550 546
理科 503 422 8 516 526 520
山东 文科 483 4 543 556 547
理科 433 6 549 568 555
河南 文科 516 389 8 529 539 534
理科 484 342 7 512 534 518
湖北 文科 528 406 5 533 550 538
理科 484 345 7 494 516 501
湖南 文科 548 485 7 557 568 560
理科 505 424 8 515 533 524
广西 文科 535 387 6 538 565 550
理科 473 318 7 481 495 486
海南 文科 578 7 684 697 690
理科 539 8 656 674 665
重庆 文科 525 436 6 520 528 523
理科 492 395 7 489 509 497
四川 文科 537 470 6 544 553 547
理科 511 436 8 530 546 536
贵州 文科 545 453 7 562 588 569
理科 456 361 8 463 483 469
云南 文科 555 465 6 560 574 564
理科 500 410 6 505 527 506
陕西 文科 509 457 4 511 519 515
理科 449 397 6 448 488 457
甘肃 文科 505 458 4 500 513 503
理科 460 408 6 471 489 477
青海 文科 463 421 4 455 466 460
理科 391 356 7 384 442 413
宁夏 文科 519 487 4 517 522 519
理科 439 408 6 434 484 453
新疆 文科 486 375 5 493 513 503
理科 437 333 8 458 472 463
新疆
(南疆单列)
文科 486 375 3 445 492 477
理科 437 333 —— —— —— ——
西藏 文科 441(汉)
353(少)
356(汉)
302(少)
2 342 440 391
理科 426(汉)
296(少)
316(汉)
247(少)
3 289 403 328
香港 文科 400 300 49 301 479 362
理科 400 300 33 304 538 364
澳门 文科 400 300 4 327 356 343
理科 400 300 2 318 343 331
台湾 文科 400 300 7 313 443 367
理科 400 300 3 303 336 321
华侨生 文科 400 300 1 318 318 318
理科 —— —— —— —— —— ——
香港
免试生
香港中学文凭考试 4,4,3,3 3,3,2,2 1 4,3,4,4 4,3,4,4 4,3,4,4

Baidu
sogou