太阳成集团tyc97282018年普通本科各招生专业录取分数统计表(广东省理科)

来源: 时间:2018-11-08
专业号 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 最高排位 最低排位
030 金融学 229 566 510 513.69 21653 60655
031 财政学 67 517 506 507.55 54503 64572
032 投资学 67 516 504 506.81 55282 65855
033 金融工程 95 518 507 508.71 53780 63216
034 会计学 85 534 510 513.49 41708 60965
035 审计学 54 522 507 508.96 50584 63191
036 财务管理 113 511 505 507.32 59986 64821
037 保险学 92 507 494 499.13 63340 75272
038 精算学 188 522 494 500.03 50624 75694
039 经济学 100 511 501 504.06 60010 68695
040 国际经济与贸易 109 515 503 506.30 56779 66566
041 经济与金融 50 510 503 505.00 60908 67109
042 国际商务 50 508 500 502.08 62629 69762
043 信用管理 105 517 496 500.93 54411 73181
044 资产评估 74 509 498 501.58 61359 71429
045 工商管理 61 511 502 505.20 60090 67791
046 市场营销 102 510 496 500.01 60722 73391
047 物流管理 99 528 494 497.83 46098 75667
048 人力资源管理 99 511 496 499.89 59337 73584
049 酒店管理 47 510 494 497.47 60214 75689
050 计算机科学与技术 188 517 503 507.36 54422 66812
051 软件工程 195 520 502 505.92 52559 68274
052 信息管理与信息系统 85 512 499 501.15 58481 70685
053 电子商务 99 526 499 501.97 47449 70885
054 互联网金融 199 515 500 504.16 56536 69276
055 英语 24 520 507 510.50 52095 63395
056 商务英语 49 523 505 508.90 50064 64816
057 翻译 24 515 505 507.92 56503 65258
058 法学 147 514 494 500.41 56957 75217
059 汉语言文学 23 508 497 500.74 62465 72512
060 网络与新媒体 53 515 503 506.28 55939 66698
061 文化产业管理 50 508 494 498.46 62091 75654
062 金融数学 95 514 497 500.96 57177 72811
063 数学与应用数学 95 510 496 501.29 60242 73586
064 信息与计算科学 95 514 496 499.44 57459 73251
065 应用统计学 95 516 494 496.78 55670 75685
066 经济统计学 140 524 494 497.86 48624 75699
067 行政管理 25 508 496 499.24 62353 73146
068 公共事业管理 40 500 494 495.48 69533 75200
069 社会工作 40 501 494 494.90 69074 75598
070 劳动与社会保障 41 499 494 494.37 70277 75494
071 劳动关系 27 496 494 494.07 73804 75696
072 应用心理学 63 525 497 501.95 48558 72145
201 金融学 31 513 494 500.29 57804 75006
202 会计学 10 511 495 500.80 60021 74587
203 金融学 7 513 495 500.86 57682 74588
204 会计学 4 503 496 498.00 67214 73258
205 金融学 8 506 496 500.38 63651 73384
206 会计学 6 505 495 499.00 65115 74551
合计 专业:49 3844 566 494 503.3 21653 75699


Baidu
sogou